NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TRUNG TÂM RUỘT KHỐI CHỮ NHẬT, CỬA TAY QUAY
Model: NHVQ...
GIỚI THIỆU CHUNG
- Buồng hấp hình khối chữ nhật nằm ngang, được chế tạo bằng vật liệu inox SUS 304 (hoặc Inox 316 - Lựa chọn thêm)
- Loại cửa quay tay mở ngang (một cửa hoặc hai cửa trước sau). Vật liệu chế tạo cửa bằng inox SUS 304 (hoặc Inox 316 - Lựa chọn thêm)
- Điều khiển bằng bộ vi xử lý trung tâm hoặc điều khiển bằng PLC – chọn thêm), tự động hoàn toàn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
- Có 5 chương trình cài đặt sẵn phù hợp với từng loại vật hấp khác nhau và 1 chương trình hấp tự chọn do người sử dụng cài đặt (số chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu)
- Làm khô vật hấp bằng hệ thống hút chân không.
- Có thể chạy bằng điện tự tạo hơi trong máy hoặc bằng hơi nước áp lực cao từ bên ngoài.
- Có hệ thống cảnh báo, bảo vệ khi:
- Có hệ thống khóa an toàn áp lực.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6792:2001
CẤU HÌNH THIẾT BỊ
- Máy chính: 01 máy
- Xe đẩy vật hấp: 01 bộ
- Cáp nguồn 3 pha: 5 mét
- Dây nối đất: 01 bộ
- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | NHVQ300 | NHVQ350 | NHVQ500 | NHVQ600 | |
Kích thước buồng hấp (mm) | Cao | 560 | 560 | 804 | 804 |
Rộng | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Sâu | 970 | 1130 | 1130 | 1335 | |
Dung tích buồng hấp (lít) | 300 | 350 | 500 | 600 | |
Kích thước ngoài (DxRxC)mm | 1570x1100x1800 | 1730x1100x1800 | 1730x1100x2000 | 1935x1100x2000 | |
Cửa buồng hấp | Một hoặc hai | Một hoặc hai | Một hoặc hai | Một hoặc hai | |
Áp lực hấp (kg/cm2) | 1,05 - 2,2 | 1,05 - 2,2 | 1,05 - 2,2 | 1,05 - 2,2 | |
Nhiệt độ hấp (độ C) | 105 - 134 | 105 - 134 | 105 - 134 | 105 - 134 | |
Thời gian hấp (phút) | 0 - 180 | 0 - 180 | 0 - 180 | 0 - 180 | |
Thời gian sấy (phút) | 0 - 180 | 0 - 180 | 0 - 180 | 0 - 180 | |
Chế độ hấp | 6 chương trình | 6 chương trình | 6 chương trình | 6 chương trình | |
Độ hút chân không (kg.cm2) | - (0,5 - 0,9) | - (0,5 - 0,9) | - (0,5 - 0,9) | - (0,5 - 0,9) | |
Điện áp sử dụng | 3 pha, 220VAC-50Hz | 3 pha, 220VAC-50Hz | 3 pha, 220VAC-50Hz | 3 pha, 220VAC-50Hz | |
Công suất tiêu thụ | 21 KW | 24 KW | 27 KW | 36KW | |
Máy in | Ngày giờ, nhiệt độ hấp, thời gian hấp sấy | Ngày giờ, nhiệt độ hấp, thời gian hấp sấy | Ngày giờ, nhiệt độ hấp, thời gian hấp sấy | Ngày giờ, nhiệt độ hấp, thời gian hấp sấy |
Ghi chú:
một số thông số như: Vật liệu chế tạo, kích thước thiết bị, số chương trình cài đặt sẵn, hiển thị các thông số trong quá trình hấp, cảnh báo, an toàn,... có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông số thay đổi bằng hoặc tốt hơn so với chúng tôi công bố.